型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 外形尺寸 | 冷却方式 | 重量 | 出口管径 |
MPa | m³/min | kw | L×W×H(mm) | KG | |||
BLT-30AG L | 0.5 | 5.1 | 22 | 1720×960×1600 | 风冷 | 820 | G1 1/2" |
BLT-60AG L | 0.5 | 10.0 | 45 | 1950×1060×1600 | 风冷 | 1220 | G2" |
BLT-60AW L | 0.5 | 10.0 | 45 | 1819×1060×1596 | 水冷 | 1250 | G2" |
BLT-75AG L | 0.5 | 12.5 | 55 | 2260×1060×1600 | 风冷 | 1460 | G2" |
BLT-75AW L | 0.5 | 12.5 | 55 | 1819×1060×1596 | 水冷 | 1480 | G2" |
BLT-100AG L | 0.5 | 15.2 | 75 | 2260×1060×1600 | 风冷 | 1535 | G2" |
BLT-100AW L | 0.5 | 15.2 | 75 | 1819×1060×1596 | 水冷 | 1550 | G2" |
BLT-120AG L | 0.5 | 21.2 | 90 | 2260×1230×1600 | 风冷 | 1870 | G2" |
BLT-120AW L | 0.5 | 21.2 | 90 | 2342×1200×1600 | 水冷 | 2400 | G2" |
BLT-175AG L | 0.5 | 31.7 | 132 | 3500×1750×1960 | 风冷 | 3850 | DN100 |
BLT-175AW L | 0.5 | 31.7 | 132 | 2900×1750×1985 | 水冷 | 3640 | DN100 |
BLT-250AG L | 0.5 | 42.4 | 180 | 3500×1750×1960 | 风冷 | 4050 | DN100 |
BLT-250AW L | 0.5 | 42.4 | 180 | 2900×1750×1985 | 水冷 | 3840 | DN100 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。