型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 出口管径 |
MPa | m³/min | kw | L×W×H(mm) | KG | ||
BLT-5A TM | 0.8 | 0.56 | 4 | 1366×675×1348 | 192 | G1/2" |
1 | 0.48 | |||||
BLT-7A TM | 0.8 | 0.66 | 5.5 | 1686×675×1348 | 225 | G1/2" |
1 | 0.58 | |||||
BLT-10A TM | 0.7 | 1.22 | 7.5 | 1615×935×1632 | 390 | G3/4" |
0.8 | 1.20 | |||||
1 | 0.95 | |||||
1.3 | 0.90 | |||||
BLT-10A TMDD | 0.7 | 1.22 | 7.5 | 1615×940×1640 | 430 | G3/4" |
0.8 | 1.20 | |||||
1 | 0.95 | |||||
1.3 | 0.90 | |||||
BLT-15A TM | 0.7 | 1.70 | 11 | 1615×935×1632 | 400 | G3/4" |
0.8 | 1.65 | |||||
1 | 1.45 | |||||
1.3 | 1.22 | |||||
BLT-15A TMDD | 0.7 | 1.70 | 11 | 1615×940×1640 | 440 | G3/4" |
0.8 | 1.65 | |||||
1 | 1.45 | |||||
1.3 | 1.22 | |||||
BLT-20A TM | 0.7 | 2.1 | 15 | 1615×935×1632 | 410 | G3/4" |
0.8 | 2.1 | |||||
1 | 1.9 | |||||
1.3 | 1.5 | |||||
BLT-20A TMDD | 0.7 | 2.1 | 15 | 1615×940×1640 | 450 | G3/4" |
0.8 | 2.1 | |||||
1 | 1.9 | |||||
1.3 | 1.5 | |||||
BLT-25A TM | 0.7 | 3.1 | 18.5 | 1730×965×1965 | 640 | G1" |
0.8 | 3.0 | |||||
1 | 2.5 | |||||
1.3 | 2.1 | |||||
BLT-30A TM | 0.7 | 3.6 | 22 | 1730×965×1965 | 645 | G1" |
0.8 | 3.5 | |||||
1 | 3.0 | |||||
1.3 | 2.4 | |||||
BLT-40A TM | 0.7 | 5.5 | 30 | 1730×965×1965 | 695 | G1 1/2" |
0.8 | 5.1 | |||||
1 | 4.1 | |||||
1.3 | 3.7 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。