型 号 Model |
功 率 KW/HP |
排气量 |
压力 |
发动机型号 |
发动机 |
外形尺寸mm L*W*H(mm) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACY-6.0/7 | 60/80 | 6.0 | 7.0 | YC4D95Z-K20 | 玉柴 | 3750*1920*1700 | 两轮 |
DACY-7.5/7 | 60/80 | 7.5 | 7.0 | YC4D80-K11 | 玉柴 | 3750*1920*1700 | 两轮 |
DACY-9.0/7 | 70/95 | 9.0 | 7.0 | YC4D95Z-K20 | 玉柴 | 3750*1920*1700 | 两轮 |
DACY-12.0/7 | 93/125 | 12.0 | 7.0 | 6BTA5.9-C125 | 康明斯 | 3900*1980*1900 | 两轮 |
DACY-17.0/7 | 132/180 | 17.0 | 7.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3380*1640*2350 | 两轮 |
DACY-3.2/8 | 31/40 | 3.2 | 8.0 | CZ480Q | 常柴 | 2470*1450*1300 | 两轮 |
DACY-5.0/8 | 60/80 | 5.0 | 8.0 | YC4D95Z-K20 | 玉柴 | 3160*1740*1515 | 两轮 |
DACY-10.0/8 | 84/115 | 10.0 | 8.0 | 4BTA3.9-C100 | 康明斯 | 2880*1740*1760 | 两轮 |
DACY-13.0/8 | 110/150 | 13.0 | 8.0 | YC4A125Z-T21 | 玉柴 | 3220*1850*1850 | 两轮 |
DACY-17.0/8 | 132/180 | 17.0 | 8.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 4580*1020*2350 | 四轮 |
DACY-21.0/8 | 160/215 | 21.0 | 8.0 | 6CTA8.3-C215 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-8.5/10 | 93/125 | 8.5 | 10.0 | YC4A125Z-T21 | 玉柴 | 2880*1740*1760 | 两轮 |
DACY-11.0/10 | 100/135 | 11.0 | 10.0 | YC4A125Z-T21 | 玉柴 | 3220*1850*1850 | 两轮 |
DACY-12.0/10 | 112/150 | 12.0 | 10.0 | YC6B150Z-K20 | 玉柴 | 4080*1980*2350 | 两轮 |
DACY-15.5/10 | 132/180 | 15.5 | 10.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3460*1700*2240 | 四轮 |
DACY-27.0/10 | 239/320 | 27.0 | 10.0 | 6LTAA8.9-C325 | 康明斯 | 4600*1950*2600 | 四轮 |
DACY-32.0/10 | 264/355 | 32.0 | 10.0 | 6LTAA8.9-C360 | 康明斯 | 4600*1950*2600 | 四轮 |
DACY-10.0/13 | 112/150 | 10.0 | 13.0 | YC4A150Z-K20 | 玉柴 | 3360*1700*1850 | 两轮 |
DACY-11.0/13 | 132/180 | 11.0 | 13.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 两轮 |
DACY-12.0/13 | 132/180 | 12.0 | 13.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 两轮 |
DACY-13.0/13 | 132/180 | 13.0 | 13.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 两轮 |
DACY-15.5/13 | 132/180 | 15.5 | 13.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 四轮 |
DACY-17.0/13 | 160/215 | 17.0 | 13.0 | 6CTA8.3-C215 | 康明斯 | 3400*1700*1850 | 两轮 |
DACY-17.0/14.5 | 194/260 | 17.0 | 14.5 | 6CTA8.3-C260 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 四轮 |
DACY-19.0/14.5 | 221/300 | 19.0 | 14.5 | 6LTAA8.9-C300 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 四轮 |
DACY-22.5/14 | 250/340 | 22.5 | 14.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4000*1980*2350 | 四轮 |
DACY-22.5/14 | 250/340 | 22.5 | 14.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4000*1980*2350 | 高原寒特 |
DACY-15.0/16 | 160/215 | 15.0 | 16.0 | 6CTA8.3-C215 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-17.0/16 | 194/260 | 17.0 | 16.0 | 6CTA8.3-C260 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-20.0/16 | 239/325 | 20.0 | 16.0 | 6LTAA8.9-C325 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-15.0/18 | 194/260 | 15.0 | 18.0 | 6CTA8.3-C260 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-18.5/18 | 250/340 | 18.5 | 18.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-18.5/18 | 250/340 | 18.5 | 18.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4600*1980*2210 | 四轮 |
DACY-18.5/18G | 250/340 | 18.5 | 18.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4600*1980*2210 | 高原寒特 |
DACY-22.0/20 | 250/340 | 22.0 | 20.0 | YC6M390L-20 | 玉柴 | 4600*2230*2350 | 单极、汉钟 |
DACY-25.5/20 | 294/400 | 25.5 | 20.0 | EQR400-K2 | 康明斯 | 4600*2230*2350 | 进口IR机 |
DACY-25.5/20 | 372/500 | 25.5 | 20.0 | (QSZ13-C500) | 康明斯 | 4600*2230*2350 | 久益 |
DACY-34.0/25 | 448/600 | 34.0 | 25.0 | KTA19-C600 | 康明斯 | 4750*2450*3200 | 进口IR机 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。